<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thehouselab</title>
	<atom:link href="http://www.thehouselab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thehouselab.com</link>
	<description>Creatividad y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapping Test</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2012/01/mapping-test/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2012/01/mapping-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos estado haciendo pruebas de proyección sobre vehículos. Por ahora es todo lo que podemos contar&#8230;;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos estado haciendo pruebas de proyección sobre vehículos. Por ahora es todo lo que podemos contar&#8230;;)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/ZsPFrY2V3TI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2012/01/mapping-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Light Project</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/05/web-light-project/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/05/web-light-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la web corporativa de la empresa de producción Light Project, especializada en eventos audiovisuales de gran impacto. Realizamos una web programada en Actionscript 3.0, fundamental para manejar la base de datos de videos e imágenes. Todo el contenido es dinámico y se programó un player de video exclusivo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small"><a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/weblight_coin1.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/weblight_coin2.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/weblight_coin3.jpg" alt="" /><br />
</a>
</div>
<p><script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script><br />
Diseño de la web corporativa de la empresa de producción Light Project, especializada en eventos audiovisuales de gran impacto. Realizamos una web programada en Actionscript 3.0, fundamental para manejar la base de datos de videos e imágenes. Todo el contenido es dinámico y se programó un player de video exclusivo para el site.</p>
<ul class="green-list">
<li>Cliente: <a href="http://www.vjlp.com" target="_blank">Light Project</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/05/web-light-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pequeños detalles importan</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/los-pequenos-detalles-importantes/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/los-pequenos-detalles-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces las cosas más tontas, las que no prestamos atención, pueden suponer una gran diferencia en nuestro trabajo diario. Un claro ejemplo es el ratón, ese pequeño elemento que damos por sentado e inamovible puede ser la gran diferencia entre una manera de trabajar suave y sin distracciones o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces las cosas más tontas, las que no prestamos atención, pueden suponer una gran diferencia en nuestro trabajo diario. Un claro ejemplo es el ratón, ese pequeño elemento que damos por sentado e inamovible puede ser la gran diferencia entre una manera de trabajar suave y sin distracciones o el andar peleando con el puntero porque se atasca, el botón no responde o no se mueve bien por la superficie de nuestro escritorio. El peso y tamaño también influyen en crear un mejor entorno de trabajo, por lo que la próxima vez que vayais a un MediaMark o similar (donde los tienen fuera de las cajas para poder probarlos), dedicad dos minutos a tocar los ratones y no dudeis en llevaros el que más os guste, aunque el vuestro aún funcione. Una diferencia de 10 € puede hacer vuestro día a día más agradable.</p>
<p>Otro de esos detalles que yo le doy mucha importancia es al fondo del escritorio. Por mucho que nos guste una foto de nuestro pueblo, o un romántico atardecer, a lo largo de los días y conforme se vaya llenado el escritorio de iconos, cada vez más será un infierno encontrar los documentos y archivos, provocando un estres visual que, aunque no nos demos cuenta, contribuirá a que estemos más cansados al final de la jornada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1353" title="Escritorio" src="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/desktop11.jpg" alt="" width="600" height="425" /></p>
<p>Solución: probar uno de los fondos de escritorio que aquí os dejo y decirme si no notais la diferencia&#8230;<br />
<a href="http://blogof.francescomugnai.com/2011/03/you-shouldnt-hesitate-to-download-these-20-minimal-and-colorful-wallpapers/"><br />
FONDOS</a></p>
<p><a href="http://blogof.francescomugnai.com/2011/03/you-shouldnt-hesitate-to-download-these-20-minimal-and-colorful-wallpapers/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1354" title="Wallpapers" src="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/pantalla_600_200.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/los-pequenos-detalles-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Photomotion</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/nokia-photomotion/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/nokia-photomotion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 01:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de estructura y distribución de espacio para la original acción que Nokia desarrolló en diferentes ciudades españolas para la presentación de su termonal N8. La experiencia consistía en la realización de 24 fotografías simultáneas desde unos móviles alojados alrededor del anillo que, al ser procesadas creaban un video efecto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small">
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/photomotion_coin1.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/photomotion_coin2.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/photomotion_coin3.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/photomotion_coin4.jpg" alt="" /><br />
	</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Diseño de estructura y distribución de espacio para la original acción que Nokia desarrolló en diferentes ciudades españolas para la presentación de su termonal N8. La experiencia consistía en la realización de 24 fotografías simultáneas desde unos móviles alojados alrededor del anillo que, al ser procesadas creaban un video efecto &#8220;matrix&#8221; de congelación del tiempo.</p>
<ul class="green-list">
<li>Cliente: <a href="http://www.vjlp.com" target="_blank">Light Project</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/nokia-photomotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión Pfizer Salud Animal</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/reunion-pfizer-animal/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/reunion-pfizer-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de escenografía y gráfica general del evento para la Reunión de Integración de distribuidores de la farmacéutica Pfizer en 2010,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small"><a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/pfizeranimal_coin1.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/pfizeranimal_coin2.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/pfizeranimal_coin3.jpg" alt="" /><br />
</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Diseño de escenografía y gráfica general del evento para la Reunión de Integración de distribuidores de la farmacéutica Pfizer en 2010,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/reunion-pfizer-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Space Ibiza 2010</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/opening-space-ibiza-2010/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/opening-space-ibiza-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos las visualizaciones del espacio y la concepción del escenario para la mayor fiesta de Ibiza en la apertura del Space. Se generaron numerossas vistas y modificaciones de planos en equipo con el jefe de producción y el director creativo. A continuación se generaron imágenes personalizadas para el evento para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small"><a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/space_coin1.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/space_coin2.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/space_coin3.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/space_coin4.jpg" alt="" /><br />
</a><br />
<a href="#"><br />
<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/space_coin5.jpg" alt="" /><br />
</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Realizamos las visualizaciones del espacio y la concepción del escenario para la mayor fiesta de Ibiza en la apertura del Space. Se generaron numerossas vistas y modificaciones de planos en equipo con el jefe de producción y el director creativo. A continuación se generaron imágenes personalizadas para el evento para ser proyectadas en las pantallas laterales. Dichas imágenes se crearon utilizando la perspectiva real para crear una ilusión óptica de profundidad en las pantallas de tela.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/I8hE-12m8LQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/c4Is-KgMlxI#t=7m29s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<ul class="green-list">
<li>Cliente: <a href="http://www.vjlp.com/" target="_blank">Light Project</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/opening-space-ibiza-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;todo en uno&#8221; para tu música</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/un-todo-en-uno-para-tu-musica/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/un-todo-en-uno-para-tu-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a ver todo tipo de gadgets para nuestros reproductores mp3. También de vez en cuando vemos reproductores de vinilo de los de toda la vida y pensamos que estaría bien contar con uno para rescatar nuestras viejas joyas musicales del armario trastero. Pues para aquellos que no quieran...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a ver todo tipo de gadgets para nuestros reproductores mp3. También de vez en cuando vemos reproductores de vinilo de los de toda la vida y pensamos que estaría bien contar con uno para rescatar nuestras viejas joyas musicales del armario trastero. Pues para aquellos que no quieran tener tantos trastos y quieran darle un toque chic a la pared de su salón, aquí os traigo un &#8220;todo en uno&#8221; que mezcla de una manera elegante el viejo mundo y el nuevo.</p>
<p><a href="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/kanvas2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1308" title="Kanvas 1" src="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/kanvas2.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Dispone de un reproductor de discos abatible con la peculiaridad de poder colocar la funda del vinilo en un soporte a modo de &#8220;cover flow&#8221;. Me parece una excelente idea y una solución muy ingeniosa para darnos una excusa de mostrar aquella &#8220;rareza&#8221; que compramos en discos La Metralleta y que nos costó un riñón (aunque ahora esté en iTunes por 4,99 €). Esperamos porder verlo a la venta pronto.</p>
<p><a href="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/kanvas4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1309" title="kanvas4" src="http://www.thehouselab.com/wp-content/uploads/kanvas4.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.yankodesign.com/2011/04/13/kanvas-home-stereo/" target="_blank">YankoDesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/un-todo-en-uno-para-tu-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mag Lara´s</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/mag-lara%c2%b4s/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/mag-lara%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y programación en htm+css de la nueva web de la peluquería y salón de belleza Mag Lara´s. Un diseño personalizado acorde con al filosofía de Aveda, firma de alta cosmética que basa sus productos en esencias naturales y cuya filosofía de empresa está inspirada en la naturaleza y los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small">
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/laras_coin1.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/laras_coin2.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/laras_coin3.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/laras_coin4.jpg" alt="" /><br />
	</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Diseño y programación en htm+css de la nueva web de la peluquería y salón de belleza Mag Lara´s. Un diseño personalizado acorde con al filosofía de Aveda, firma de alta cosmética que basa sus productos en esencias naturales y cuya filosofía de empresa está inspirada en la naturaleza y los valores medioambientales.</p>
<p>Creamos una web corporativa fácilmente navegable, con información útil y directa y que se adapta perfectamente a la estética del salón.</p>
<ul class="green-list">
<li>Cliente: <a href="http://www.laras-salon.com/" target="_blank">Mag Lara´s</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/mag-lara%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante Picaetas</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/restaurante-picaetas/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/restaurante-picaetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[papelería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de marca y elementos de decoración para el restaurante Picaetas situado en Las Rozas (Madrid)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small">
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/picaetas_coin1.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/picaetas_coin2.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/picaetas_coin3.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/picaetas_coin4.jpg" alt="" /><br />
	</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Diseño de marca y elementos de decoración para el restaurante Picaetas situado en Las Rozas (Madrid) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/restaurante-picaetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veuve Clicquot</title>
		<link>http://www.thehouselab.com/2011/04/veuve-clicquot/</link>
		<comments>http://www.thehouselab.com/2011/04/veuve-clicquot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thehouselab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouselab.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de espacio para la firma de champagne en los centros El Corte Inglés. Creamos un ambiente recogido y sofisticado utilizando la imagen de marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="coin-slider-small">
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/veuve_coin1.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/veuve_coin2.jpg" alt="" /><br />
	</a><br />
	<a href="#"><br />
	<img src="http://www.thehouselab.com/imagenes/portfolio/veuve_coin3.jpg" alt="" /><br />
	</a>
</div>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('#coin-slider-small').coinslider({ width: 600, height: 350, opacity: 0.7, navigation: true, delay: 5000, links: true });
		});
	</script>
<p>Diseño de espacio para la firma de champagne en los centros El Corte Inglés. Creamos un ambiente recogido y sofisticado utilizando la imagen de marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thehouselab.com/2011/04/veuve-clicquot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

